[學士班] 歷年雙北短期候補進度參考資料
各位同學好:
下表為學士生歷年雙北短期候補進度,提供同學們參考。
敬祝
平安喜樂
學生住宿服務組
| 日期 | 男生宿舍 | 女生宿舍 | 備註 | |||
| 總區 | 城中校區 | 總區 | 城中校區 | |||
| 113學年 第一學期 |
113/09/11~113/09/30 | 27/36 | - | 0/65 | 40/65 | 結果公告日至當月結束 |
| 113/10/01~113/10/31 | 34/36 | - | 2/65 | 55/65 | ||
| 113/11/01~113/11/30 | 34/36 | - | 2/65 | 61/65 | ||
| 114/12/01~114/12/13 | 36/36 | - | 3/65 | 62/65 | 第一學期上課結束 | |
| 113學年 第二學期 |
114/02/19~114/02/28 | 12/12 | - | 3/56 | 0/56 | 結果公告日至當月結束 |
| 114/03/01~114/03/31 | - | - | 20/56 | 16/56 | ||
| 114/04/01~114/04/30 | - | - | 34/56 | 16/56 | ||
| 114/05/01~114/05/29 | - | - | 34/56 | 16/56 | 第二學期上課結束 | |
| 114學年 第一學期 |
114/09/03~114/09/30 | 16/108 | - | 5/73 | - | 結果公告日至當月結束 |
| 114/10/01~114/10/31 | 18/108 | - | 11/73 | - | ||
| 114/11/01~114/11/30 | 18/108 | - | 12/73 | - | ||
| 114/12/01~114/12/13 | 19/108 | - | 12/73 | - | 第一學期上課結束 | |
| 114學年 第二學期 |
115/02/25~115/02/28 | 2/46 | 45/46 | 0/37 | - | 結果公告日至當月結束 |
| 115/03/01~115/03/31 | 46/46 | - | 30/37 | - | ||
| 115/04/01~115/04/30 | - | - | 37/37 | - | ||
| 115/05/01~115/05/29 | - | - | - | - | 第二學期上課結束 | |
【高年級歷年後補進度】
| 日期 | 男生宿舍 | 女生宿舍 | 備註 | |||
| 總區 | 城中校區 | 總區 | 城中校區 | |||
| 113學年 第一學期 |
113/09/11~113/09/30 | 8/108 | - | - | 72/194 | 結果公告日至當月結束 |
| 113/10/01~113/10/31 | 20/108 | - | - | 97/194 | ||
| 113/11/01~113/11/30 | 31/108 | - | - | 100/194 | ||
| 114/12/01~114/12/13 | 39/108 | - | - | 118/194 | 第一學期上課結束 | |
| 113學年 第二學期 |
114/02/19~114/02/28 | 16/27 | - | 8/74 | 69/74 | 結果公告日至當月結束 |
| 114/03/01~114/03/31 | 27/27 | - | 18/74 | 74/74 | ||
| 114/04/01~114/04/30 | - | - | 33/74 | - | ||
| 114/05/01~114/05/29 | - | - | 51/74 | - | 第二學期上課結束 | |
| 114學年 第一學期 |
113/09/11~113/09/30 | 7/176 | 23/176 | - | - | 結果公告日至當月結束 |
| 113/10/01~113/10/31 | 11/176 | 57/176 | - | - | ||
| 113/11/01~113/11/30 | 17/176 | 68/176 | - | - | ||
| 114/12/01~114/12/13 | 19/176 | 78/176 | - | - | 第一學期上課結束 | |
| 114學年 第二學期 |
115/02/25~115/02/28 | 2/46 | 45/46 | 0/37 | - | 結果公告日至當月結束 |
| 115/03/01~115/03/31 | 46/46 | - | 30/37 | - | ||
| 115/04/01~115/04/30 | - | - | 37/37 | - | ||
| 115/05/01~115/05/29 | - | - | - | - | 第二學期上課結束 | |
瀏覽人次
59